
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
O que é aves de capoeira?
Aves domésticas significa peru ou frango (aves domésticas), mas também podem incluir pato domesticado, ganso e pintada.
Calorias e nutrientes de frango
Por 100 gramas de carne de frango
Aves de capoeira | Calorias | Proteína g) | Gordura total g) | Gordura saturada g) | Colesterol (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Frango (assar, carne e pele, assada) | 223 | 23.97 | 13.39 | 3.74 | 76 |
Frango (assar, carne leve, apenas carne, assada) | 153 | 27.13 | 4.07 | 1.08 | 75 |
Frango (frangos de carne ou fritadeiras, peito, carne, cozidos) | 151 | 28.98 | 3.03 | 0.85 | 77 |
Calorias da Turquia
Por 100 gramas de carne de peru
Aves de capoeira | Calorias | Proteína g) | Gordura total g) | Gordura saturada g) | Colesterol (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Peru (todas as classes, peito, carne e pele, assadas) | 208 | 28.1 | 9.73 | 2.84 | 82 |
Peru (todas as classes, peito, apenas carne, assado) | 170 | 29.32 | 4.97 | 1.64 | 76 |
Peru (todas as classes, carne leve, assada) | 157 | 29.9 | 3.22 | 1.03 | 69 |
Peru (todas as classes, carne escura, assada) | 187 | 28.57 | 7.22 | 2.42 | 85 |
Veja uma gama completa de alimentos para aves ou mais variações de frango ou mais alimentos de peru.
A preferência pelo frango como fonte de proteína sobre a carne bovina é uma preferência pessoal.
Pesquisas mostram que, do ponto de vista da perda de peso, não há resultados diferentes entre as duas proteínas.
- Melanson, K., Gootman, J., Myrdal, A., Kline, G., Rippe, J.M. (2003). A perda de peso e o perfil lipídico total mudam em mulheres com sobrepeso que consomem carne ou frango como fonte primária de proteína. Nutrição, 19 (5), 409-414. Ligação